聯系電話:021-39519866
□Y-250上海自動化儀表四廠護膚品百度百科
常見各種(zhong)真空經(jing)濟壓(ya)力(li)表適用人群(qun)于在線測量無爆(bao)炸事件產(chan)生,不(bu)心得,不(bu)干(gan)固(gu)及對銅(tong)碳素鋼我侵蝕效(xiao)果的全自動(dong)、液(ye)體(ti)主(zhu)氣體(ti)等導電介質的各種(zhong)經(jing)濟壓(ya)力(li)。
□Y-250上海自動化儀表四廠大部(bu)分(fen)技能(neng)質量(liang)指標
應用 | Y-40 Y-40Z | Y-60Y-60ZY-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
插頭外螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精度度層級 | 2.5 | 1.5 | |||
校正區域MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
Y-250上海自動化儀表四廠
應用自然環境(jing)經濟(ji)條(tiao)件:-40℃~70℃,相對性氣溫很(hen)小于 85%
環境工(gong)作(zuo)溫(wen)度會影響:不太于0.4%/10℃(安全使用(yong)環境工(gong)作(zuo)溫(wen)度偏差(cha)20±5℃)
最主要(yao)零(ling)元器件材料:
所需要的零部件明稱 | 金屬接頭 | 大彈簧管 | 濾芯 | 殼子 |
資料鋼材型號 | 銅(tong)不銹鋼(gang)Hpb59-1 | 磷(lin)青銅QSn4-0.3 | 銅合金屬 | 剛板0.8F |
□Y-250上海自動化儀表四廠節構方法
儀(yi)(yi)器(qi)儀(yi)(yi)表盤(pan)的檢(jian)測系統由直接頭(tou)、壓簧和(he)機(ji)械傳動單(dan)位組成(cheng)的。按照指南標識儀(yi)(yi)器(qi)儀(yi)(yi)表盤(pan)讀數。
□外觀盡寸(cun)
規格型號 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
點
擊
隱
藏