聯系電話:021-39519866
□Y-150 普通壓力表上海自動化儀表四廠好產品詳細介(jie)紹
通(tong)常情況(kuang)下負擔表(biao)支持于檢測的(de)無爆炸(zha)事件安全(quan),不(bu)成果,不(bu)疑固(gu)及對銅(tong)硬質合金(jin)不(bu)會起金(jin)屬腐蝕功效的(de)夜(ye)體(ti)、水蒸(zheng)氣主(zhu)氣體(ti)等有機溶劑(ji)的(de)負擔。
□Y-150 普通壓力表上海自動化儀表四廠關鍵能力(li)指數
型號查詢 | Y-40 Y-40Z | Y-60Y-60ZY-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑不低于mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
管接頭內螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精準度等級分 | 2.5 | 1.5 | |||
衡量的范圍MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
選擇情況條(tiao)件:-40℃~70℃,相(xiang)對(dui)應(ying)對(dui)環境濕度(du)的(de)往往并不不低于 85%
工作溫度(du)(du)因(yin)素直接影響:不算太以上0.4%/10℃(利用工作溫度(du)(du)因(yin)素緊急制動(dong)20±5℃)
重要零機件的材料:
零部件明稱 | 插頭 | 氣彈簧管 | 機蕊 | 的外殼 |
食材鋼材牌號 | 銅金屬Hpb59-1 | 鎳(nie)合金QSn4-0.3 | 銅不銹鋼 | 不銹鋼鋼板0.8F |
□成分目的(de)
智能(neng)儀(yi)盤表(biao)的測量方法系統(tong)的由(you)金屬接(jie)頭、板彈(dan)簧和機械傳動組織 成分(fen)。采(cai)用指南(nan)技巧智能(neng)儀(yi)盤表(biao)讀數。
□外(wai)貌(mao)規格尺(chi)寸
具體型號 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
點
擊
隱
藏