聯系電話:021-39519866
1、YAXC特種磁助電接點壓力表YXC-B-F,YXC-B-F
YAXC特種磁助電接點壓力表YXC-B-F,YXC-B-F用途說明:
防化磁助電常閉觸點工作負擔值值表是繁多利用工程場景的繁多需要,在各繁多結構類型型型磁助電常閉觸點工作負擔值值表的基本上,制造了具備有耐震、耐腐、氨用、耐蝕耐震及可能含有隔閡防護隔離器等職能的許多結構類型的廠品。普遍利用于石油化學工業、化學化學工業、水電站、冶煉等化學工業部們,在場景更加惡略和有耐腐需要的的場合中預估無爆管快消失的繁多液體媒介的工作負擔值值。儀盤表經與此類的電力器材搭配利用,電動車續航到對被測工作負擔值值軟件保證 自動操縱和發信(報案)的為的。2、型號表示:
4、主要技術指標及功能:
○標度(du)(du)范圍(wei)、精(jing)確度(du)(du)等級及接(jie)頭(tou)螺紋(wen)尺寸
類型 | 型號 | 名稱 | 標度范圍 | 精確度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通 | 斷開 | ||||||
型 | YAXC | 磁助電接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | M20x1.5 |
抗振型 | YXC-Z | 抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
耐蝕型 | YXC-B-F | 耐蝕型磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | |
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ | 耐蝕抗振型磁助電接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
隔膜普通型 | YXC-/M | 隔膜式磁助電接點壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | 各類隔離器 |
隔膜耐蝕型 | YXC-B-F/M | ||||||
隔膜抗振型 | YXC-Z/M | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
耐蝕抗振型 | YXC-B-FZ/M |
○使用環境條件
類型 | 工作溫度范圍 | 相對濕度 | 抗工作振動性能 | |
介質 | 周圍環境 | |||
型 | -40~70℃ | 不大于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -40~70℃ | 不大于90% | ||
抗振型、耐蝕抗振型 | -25~55℃ | V.H.4級 | ||
隔膜式普通型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
隔膜式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔膜式抗振型、耐蝕抗振型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4級 |
○溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)。
○接(jie)點(dian)裝置電氣參數及控(kong)制形式與YXC系列辭(ci)助(zhu)電接(jie)點(dian)壓力表相同。
相應的服務
點
擊
隱
藏