聯系電話:021-39519866
磁(ci)助電觸點開關(guan)負(fu)擔表(biao)的參數與規格:
Y | X | C | 的規格 | 內容 | |||||
義表行業類型:壓強儀盤表 | 管控方式:緩行常閉觸點位式面板開關 | 接頭配置接頭風格:磁助功效式 | A | 選用作氨下列關于混后物 | |||||
G | 有隔離開安裝 | ||||||||
- | |||||||||
儀表公稱直徑及型式 | 100、150不同表達尺寸為100、150mm的徑向式 | ||||||||
102透露內直徑為100mm的徑向后邊式 | |||||||||
103、155分鐘別覺得半徑為100、150mm的徑向嵌裝式 | |||||||||
B | |||||||||
- | |||||||||
各種技能 | F-耐蝕;Z-抗振;FZ-耐蝕抗振 | ||||||||
Y | X | C | □ | - | □ | B | - | □ |
磁助電觸點開關(guan)氣壓(ya)表主要技術指標及功能
標度領域、小于度高等級及連接頭管螺紋的尺寸型 | 類型 | 名稱 | 標度范圍 | 明確度登級 | 接頭螺紋 | ||
標示 | 人設值 | ||||||
撥出去 | 斷掉 | ||||||
一般的型 | YXC-100 | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M20×1.5 | |
YXC-150 | 0~0.1至60及 | ||||||
型 | YXCA-150 | 磁助電接頭氨各種電接點壓力表 | 0~0.16至60及 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z*YXC-102-ZYXC-103-Z | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
耐蝕型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔離式普通型 | YXCG-103 | 消毒式 | 0~0.16至60及 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 |
防護隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60及 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
分隔式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
注:1)標有“*”的型號暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長(chang)度為1、2、3、4m(其中(zhong)2m為優(you)選長(chang)度)
觸頭工作效率 | zui高工做功耗 | zui大運轉直流電壓 | 有效控制手段 |
30VA(阻性根據) | 220V D.C或380V A.C | 1A | 限額、雙限額、雙最高值 |
使用環境條件
類行 | 本職工作耐溫領域 | 相對應內部含水率 | 抗事情共振性 | |
導電介質 | 附近生態環境 | |||
硬性型、型 | -40~70℃ | 不高于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -25~55℃ | 不太超過90% | V.H.3級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.四級 | |||
要進行隔離式一般的型 | 150℃有以下 | -40~70℃ | V.H.3級 | |
屏蔽式耐蝕型 | -40~70℃ | |||
隔離防曬式其他的型 | 150℃一些 | -25~55℃ | V.H.三級 |
點
擊
隱
藏